Encounter Weapon Discovery Manifestation/2.0.7

From Another Eden Wiki
Encounters Notice:
  • Saving data from /subpages to Encounters DB table is disabled.

Weapon Discovery Manifestation 2.0.7.png


Start: Jan 29, 2020 03:00 UTC (Version 2.0.700)
End: Feb 28, 2020 14:59 UTC

Rate Up Units

Encounter Ratio

Lone Encounter 10th Encounter
Encounter 3★ 4★ 5★ 4★ 5★
5★ 3.05% 3.24% 10.53% 3.53%
4★ 40.2% 17.27% 85.94%
3★ 36.24%
Suzette 0.4% 0.8% 1.31% 0.8%
Suzette AS 0.02% 0.02%
Mighty 0.4% 0.8% 1.31% 0.8%
Mighty AS 0.02% 0.02%
Shion 0.4% 0.8% 1.31% 0.8%
Shion AS 0.02% 0.02%
Dewey 0.05% 0.02% 0.2% 0.03%
Nagi 0.05% 0.02% 0.2% 0.03%
Melina 0.05% 0.02% 0.2% 0.03%
Melina AS 0.02% 0.02%
Renri 0.05% 0.02% 0.2% 0.03%
Anabel 0.05% 0.02% 0.2% 0.03%
Isuka 0.05% 0.02% 0.2% 0.03%
Isuka AS 0.02% 0.02%
Myrus 0.05% 0.02% 0.2% 0.03%
Claude 0.05% 0.02% 0.2% 0.03%
Bertrand 0.05% 0.02% 0.2% 0.03%
Felmina 0.05% 0.02% 0.2% 0.03%
Tsukiha 0.05% 0.02% 0.2% 0.03%
Shannon 0.05% 0.02% 0.2% 0.03%
Elga 0.05% 0.02% 0.2% 0.03%
Radica 0.05% 0.02% 0.2% 0.03%
Ilulu 0.05% 0.02% 0.2% 0.03%
Biaka 0.05% 0.02% 0.2% 0.03%
Tsubame 0.05% 0.02% 0.2% 0.03%
Shigure 0.05% 0.02% 0.2% 0.03%
Rosetta 0.05% 0.02% 0.2% 0.03%
Hozuki 0.09% 0.03% 0.28% 0.04%
Cetie 0.09% 0.03% 0.28% 0.04%
Mariel 0.09% 0.03% 0.28% 0.04%
Lokido 0.09% 0.03% 0.28% 0.04%
Yuna 0.09% 0.03% 0.28% 0.04%
Shanie 0.09% 0.03% 0.28% 0.04%
Laclair 0.09% 0.03% 0.28% 0.04%
Laclair AS 0.02% 0.02%
Toova 0.09% 0.03% 0.28% 0.04%
Toova AS 0.02% 0.02%
Veina 0.09% 0.03% 0.28% 0.04%
Ewan 0.09% 0.03% 0.28% 0.04%
Akane 1.03% 0.4% 2.2%
Akane AS 0.02% 0.02%
Prai 1.21% 0.75% 2.6%
Krervo 1.21% 0.75% 2.6%
Pom 1.21% 0.75% 2.6%
Soira 1.21% 0.75% 2.6%
Nero 1.21% 0.75% 2.6%
Erina 1.21% 0.75% 2.6%
Lingli 1.03% 0.4% 2.2%
Samora 1.03% 0.4% 2.2%
Benedict 1.03% 0.4% 2.2%
Komachi 1.03% 0.4% 2.2%
Rovella 1.03% 0.4% 2.2%
Nonold 1.03% 0.4% 2.2%
Breeno 1.03% 0.4% 2.2%
Parisa 1.03% 0.4% 2.2%
Ruina 1.03% 0.4% 2.2%
Raven 1.03% 0.4% 2.2%
Lele 1.03% 0.4% 2.2%
Sevyn 1.03% 0.4% 2.2%
Myron 1.03% 0.4% 2.2%
Yio 1.03% 0.4% 2.2%
Denny 1.03% 0.4% 2.2%
Cyuca 1.03% 0.4% 2.2%
Nomar 1.03% 0.4% 2.2%
Foran 1.03% 0.4% 2.2%
Ciel 1.03% 0.4% 2.2%
Darunis 1.03% 0.4% 2.2%
Rufus 1.03% 0.4% 2.2%
May 1.03% 0.4% 2.2%
Lovinia 1.03% 0.4% 2.2%
Chiyo 1.03% 0.4% 2.2%
Zilva 1.03% 0.4% 2.2%
Yazuki 1.03% 0.4% 2.2%
Nikeh 1.03% 0.4% 2.2%
Otoha 1.03% 0.4% 2.2%
Miranda 1.03% 0.4% 2.2%
Bivette 1.03% 0.4% 2.2%
Miyu 1.01% 0.37% 2.14%
Kilqia 1.51%
Naylia 1.51%
Menesia 1.51%
Rodeia 1.51%
Sauria 1.51%
Asia 1.51%
Urania 1.51%
Pasia 1.51%
Yssis 1.51%
Natore 1.51%
Tohme 1.51%
Esta 1.51%
Bria 1.51%
Nixa 1.51%
Emms 1.51%
Ctos 1.51%
Noome 1.51%
Uuo 1.51%
Koot 1.51%
Oor 1.51%
Een 1.51%
Saithe 1.51%
Tayme 1.51%
Toole 1.51%