Stats Index

From Another Eden Wiki

Stats comparison page, no other functions to it. Purge cache to see last versions of values after addition or changes.


Base
Index
Name Base 5 15 30 50 75 105 140 175 215 255
1 Philo AS 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 321
2 Alma 267 272 282 282 297 297 297 297 297 297 337
3 Daisy 261 266 266 266 266 281 281 281 281 281 321
4 Dewey AS 246 246 246 246 261 261 261 261 261 286 296
4 Cynthia AS 246 246 246 246 246 246 246 246 271 271 281
5 Azami AS 245 245 255 255 255 255 255 275 275 275 285
6 Minalca 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 253
7 Thillelille AS 242 242 242 242 257 257 257 257 257 257 297
7 Garambarrel AS 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 252
8 Alphen 241 241 241 241 241 256 256 256 256 256 296
8 Black Clad Sw. 241 241 241 251 251 251 251 251 276 276 286
8 Myunfa AS 241 241 241 251 251 251 251 251 251 251 261
8 Serge 241 241 241 241 241 256 256 256 256 256 296
8 Cyan Scyther 241 241 241 241 241 256 256 256 256 256 296
9 Vermilion Ninetails 239 239 239 239 239 254 254 254 254 254 294
9 Lloyd 239 239 239 239 239 254 254 254 254 254 294
10 Lokido AS 238 238 238 238 253 253 253 253 253 278 288
11 Renri 237 237 237 237 237 252 252 252 252 252 292
12 Hardy AS 235 235 245 245 245 245 245 245 245 270 280
12 Tsubame AS 235 235 245 245 245 245 245 265 265 265 275
12 Zeviro AS 235 235 235 235 235 250 250 250 250 250 290
12 Moonlight Flower 235 235 235 235 250 250 250 250 250 250 290
13 Ewan AS 234 234 234 234 234 249 249 249 249 249 289
13 Nagi AS 234 234 234 234 234 249 249 249 249 249 289
14 Suzette AS 233 233 233 233 233 248 248 248 248 248 288
14 Nikeh AS 233 233 233 243 243 243 243 243 268 268 278
14 Ilulu AS 233 233 233 233 233 248 248 248 248 248 288
14 Yipha 233 233 233 243 243 243 243 263 263 263 273
14 Suzette ES 233 233 233 233 233 248 248 248 248 248 288
15 Ewan 232 232 232 232 232 247 247 247 247 247 287
15 Biaka AS 232 232 232 232 232 247 247 247 247 247 287
15 Bertrand AS 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 242
16 Victor AS 231 231 231 231 231 246 246 246 246 246 286
16 Shion AS 231 231 231 231 231 246 246 246 246 246 286
16 Zeviro 231 231 231 231 231 246 246 246 246 246 286
16 Violet Lancer 231 231 231 231 231 246 246 246 246 246 286
17 Thillelille 230 230 230 230 245 245 245 245 245 245 285
18 Hardy 229 229 239 239 239 239 239 239 239 264 274
18 Victor 229 229 229 229 229 244 244 244 244 244 284
18 Hismena AS 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 239
18 Milsha 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 239
19 Lokido 228 228 228 228 243 243 243 243 243 268 278
19 Miyu AS 228 228 228 228 243 243 243 243 243 268 278
19 Tiramisu AS 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 238
19 Isuka ES 228 228 228 238 238 238 238 238 263 263 273
19 Garambarrel 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 238
20 Elga AS 227 227 227 227 227 242 242 242 242 242 282
20 Tsukiha ES 227 227 227 237 237 237 237 237 262 262 272
20 Heena 227 227 227 227 227 242 242 242 242 242 282
20 Noble Blossom 227 227 227 227 227 242 242 242 242 242 282
21 Hozuki AS 226 231 231 231 231 231 251 251 251 251 291
21 Melina ES 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 236
21 Guildna 226 226 226 226 226 241 241 241 241 241 281
22 Shanie AS 224 224 224 224 239 239 239 239 239 264 274
22 Nagi 224 224 224 224 224 239 239 239 239 239 279
22 Anabel AS 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 234
23 Shigure AS 223 223 223 223 223 238 238 238 238 238 278
23 Velvet 223 223 223 223 223 238 238 238 238 238 278
23 Yuri 223 223 223 223 223 238 238 238 238 238 278
23 Aldo 223 223 223 223 223 238 238 238 238 238 278
23 Orleya 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 233
24 Biaka 222 222 222 222 222 237 237 237 237 237 277
24 Shannon AS 222 222 222 222 237 237 237 237 237 262 272
25 Mistrare AS 221 226 236 236 251 251 251 251 251 251 291
25 Renri AS 221 221 221 221 221 236 236 236 236 236 276
25 Hismena 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 231
25 Heena AS 221 221 221 221 221 236 236 236 236 236 276
25 Amy 221 221 221 221 236 236 236 236 236 261 271
26 Ilulu 219 219 219 219 219 234 234 234 234 234 274
26 Otoha AS 219 219 219 219 219 234 234 234 234 234 274
26 Kid 219 219 219 219 219 234 234 234 234 234 274
27 Necoco 217 217 217 217 217 232 232 232 232 232 242
27 Deirdre 217 217 217 217 232 232 232 232 232 257 267
28 Melina AS 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 225
28 Noahxis 215 215 215 225 225 225 225 225 225 225 265
29 Nona 213 218 228 228 243 243 243 243 243 243 283
29 Shionne 213 218 228 228 243 243 243 243 243 243 283
29 Ruina AS 213 213 213 213 213 228 228 228 228 228 268
29 Jade 213 213 213 213 213 228 228 228 228 228 268
29 Ewella 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 223
29 Cetie AS 213 213 213 213 213 228 228 228 228 228 268
29 Sheila AS 213 213 213 213 213 228 228 228 228 228 268
29 Kikyo 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 223
30 Ashtear 211 211 221 221 221 221 221 241 241 241 251
30 Felmina AS 211 211 211 211 226 226 226 226 226 251 261
30 Shigure 211 211 211 211 211 226 226 226 226 226 266
30 Philo 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 221
30 Isuka 211 211 211 221 221 221 221 221 246 246 256
30 Suzette 211 211 211 211 211 226 226 226 226 226 266
30 Shion 211 211 211 211 211 226 226 226 226 226 266
31 Felmina 209 209 209 209 224 224 224 224 224 249 259
31 Akane AS 209 209 209 209 224 224 224 224 224 249 259
32 Milla 208 213 213 213 213 213 213 213 213 238 248
32 Violet 208 208 208 208 208 223 223 223 223 223 263
32 Cerrine 208 208 208 208 223 223 223 223 223 248 258
33 Uquaji 207 207 217 217 217 217 217 237 237 237 247
33 Red Clad Flam. 207 207 207 207 207 207 207 207 207 232 242
34 Yukino 206 211 221 221 236 236 236 236 236 236 276
34 Skull 206 206 206 206 206 221 221 221 221 221 261
34 Premaya 206 206 206 206 206 206 206 206 206 226 266
34 Radias 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 216
35 May 205 205 205 205 205 220 220 220 220 220 260
35 Silver Striker 205 205 205 205 205 205 205 205 205 230 240
36 Yukino AS 204 209 219 219 234 234 234 234 234 234 274
36 Cynthia 204 204 204 204 204 204 204 204 229 229 239
36 Tiramisu 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 214
37 Ciel AS 203 208 208 208 208 208 228 228 228 228 238
37 Melissa 203 203 203 203 203 218 218 218 218 218 258
37 Claude AS 203 203 203 203 203 218 218 218 218 218 258
38 Riica 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 212
38 Dewey 202 202 202 202 217 217 217 217 217 242 252
39 Mistrare 201 206 216 216 231 231 231 231 231 231 271
39 Tsubame 201 201 211 211 211 211 211 231 231 231 241
39 Lovely 201 201 211 211 211 211 211 231 231 231 241
39 Laclair AS 201 206 206 206 206 206 226 226 226 226 236
39 Foran AS 201 201 201 201 201 216 216 216 216 216 256
39 Isuka AS 201 201 201 211 211 211 211 211 236 236 246
39 Cress 201 201 201 201 201 216 216 216 216 216 256
40 Azami 199 199 209 209 209 209 209 229 229 229 239
40 Cyrus 199 199 199 199 214 214 214 214 214 239 249
41 Claude ES 198 198 198 198 198 213 213 213 213 213 253
42 Hozuki 196 201 201 201 201 201 221 221 221 221 261
42 Mana 196 201 201 201 201 201 221 221 221 221 231
42 Miyu 196 196 196 196 211 211 211 211 211 236 246
43 Melina 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 205
43 Cetie 195 195 195 195 195 210 210 210 210 210 250
43 Myunfa 195 195 195 205 205 205 205 205 205 205 215
43 Curio 195 195 195 195 195 210 210 210 210 210 250
44 Anabel 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 204
44 Bertrand 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 204
45 Tsukiha 193 193 193 203 203 203 203 203 228 228 238
45 Claude 193 193 193 193 193 208 208 208 208 208 248
45 Milsha AS 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 203
46 Shannon 190 190 190 190 205 205 205 205 205 230 240
47 Elga 189 189 189 189 189 204 204 204 204 204 244
48 Altena 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 198
48 Joker 188 188 188 188 188 203 203 203 203 203 243
49 Shanie 186 186 186 186 201 201 201 201 201 226 236
50 Necoco AS 185 185 185 185 185 200 200 200 200 200 210
50 Prai 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 195
50 Tsukiha AS 185 185 185 195 195 195 195 195 220 220 230
50 Miyu ES 185 185 185 185 200 200 200 200 200 225 235
51 Bria 179 179 179 179 179 194 194 194 194 194 234
52 Sophia 178 178 178 178 178 193 193 193 193 193 233
53 Kikyo AS 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 187
54 Soira AS 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 186
55 Ciel 173 178 178 178 178 178 198 198 198 198 208
56 Radias AS 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 174
57 Laclair 163 168 168 168 168 168 188 188 188 188 198
58 Pizzica 161 166 176 176 191 191 191 191 191 191 231
59 Yipha AS 157 157 157 167 167 167 167 187 187 187 197
60 Clarte 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 166
61 Toova AS 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 165
61 Harle 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 165
62 Starky 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 164
63 Myrus 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 159
63 Mighty AS 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 159
63 Helena 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 159
64 Clarte AS 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 158
65 Mighty 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 157
65 Myrus AS 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 157
65 Toova 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 157
65 Radica 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 157
65 Gariyu 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 157
65 Levia 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 157
65 Rosetta 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 157
66 Yuna 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 156
66 Mariel 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 156
67 Rosetta AS 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 155
67 Chiyo AS 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 155
67 Colette 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 155
68 Mariel ES 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 154
68 Nagi ES 144 144 144 144 144 159 159 159 159 159 199
69 Dunarith AS 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 153
70 Morgana 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 151
71 Veina 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 149
71 Bivette 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 149
72 Gariyu AS 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 147
72 Saki AS 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 147
72 Sevyn 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 147
72 Flammelapis 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 147
72 Eva 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 147
72 Levia AS 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 147
72 Flammelapis AS 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 147
72 Iphi 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 147
73 Yuna AS 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 146
73 Feinne 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 146
73 Mayu 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 146
73 Mariel AS 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 146
74 Dunarith 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 145
75 Melody 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 139
75 Lele AS 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 139
75 Radica AS 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 139
75 Veina AS 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 139
75 Jet Tactician 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 139
75 Yakumo 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 139
76 Aisha 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 138
77 Strawboy 109 109 109 109 124 124 124 124 124 149 159

Base
Index
Name Base 5 15 30 50 75 105 140 175 215 255
1 Iphi 261 261 261 261 276 276 276 276 276 301 311
2 Dunarith AS 253 253 253 263 263 263 263 263 288 288 298
3 Flammelapis 251 251 251 251 266 266 266 266 266 291 301
3 Veina AS 251 251 251 251 266 266 266 266 266 291 301
3 Chiyo AS 251 251 251 251 266 266 266 266 266 291 301
4 Clarte AS 248 248 248 258 258 258 258 258 283 283 293
5 Gariyu AS 247 247 247 247 262 262 262 262 262 287 297
6 Mariel ES 246 246 246 256 256 256 256 256 281 281 291
7 Rosetta AS 245 245 245 245 260 260 260 260 260 285 295
8 Eva 243 243 243 243 258 258 258 258 258 283 293
8 Jet Tactician 243 243 243 243 258 258 258 258 258 283 293
9 Lele AS 239 239 239 239 254 254 254 254 254 279 289
10 Nagi ES 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 245
10 Yakumo 235 235 235 235 250 250 250 250 250 275 285
11 Mighty 233 233 233 233 248 248 248 248 248 273 283
11 Myrus 233 233 233 233 248 248 248 248 248 273 283
11 Myrus AS 233 233 233 233 248 248 248 248 248 273 283
11 Toova 233 233 233 233 248 248 248 248 248 273 283
11 Gariyu 233 233 233 233 248 248 248 248 248 273 283
11 Bivette 233 233 233 233 248 248 248 248 248 273 283
11 Levia 233 233 233 233 248 248 248 248 248 273 283
12 Yuna AS 230 230 230 240 240 240 240 240 265 265 275
12 Melina AS 230 230 230 240 240 240 240 240 265 265 275
12 Harle 230 230 230 230 245 245 245 245 245 270 280
13 Aisha 228 228 228 228 243 243 243 243 243 268 278
13 Mayu 228 228 228 228 243 243 243 243 243 268 278
14 Melody 225 225 225 225 240 240 240 240 240 265 275
14 Rosetta 225 225 225 225 240 240 240 240 240 265 275
14 Flammelapis AS 225 225 225 225 240 240 240 240 240 265 275
15 Veina 223 223 223 223 238 238 238 238 238 263 273
15 Mighty AS 223 223 223 223 238 238 238 238 238 263 273
15 Morgana 223 223 223 233 233 233 233 233 258 258 268
15 Helena 223 223 223 223 238 238 238 238 238 263 273
16 Cynthia 222 222 222 222 237 237 237 237 237 262 272
16 Mariel AS 222 222 222 232 232 232 232 232 257 257 267
16 Yipha 222 222 222 222 222 222 222 222 247 247 257
17 Saki AS 217 217 217 217 232 232 232 232 232 257 267
17 Sevyn 217 217 217 217 232 232 232 232 232 257 267
18 Feinne 216 216 216 226 226 226 226 226 251 251 261
18 Yuna 216 216 216 226 226 226 226 226 251 251 261
18 Mariel 216 216 216 226 226 226 226 226 251 251 261
19 Toova AS 213 213 213 213 228 228 228 228 228 253 263
19 Radica 213 213 213 223 223 223 223 223 248 248 258
20 Dunarith 211 211 211 221 221 221 221 221 246 246 256
21 Starky 210 210 210 220 220 220 220 220 245 245 255
22 Radica AS 209 209 209 219 219 219 219 219 244 244 254
23 May 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 217
23 Levia AS 207 207 207 207 222 222 222 222 222 247 257
24 Riica 202 202 202 212 212 212 212 212 237 237 247
24 Melina 202 202 202 212 212 212 212 212 237 237 247
24 Joker 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 212
25 Mistrare 201 201 201 201 201 216 216 216 216 216 226
26 Violet 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 210
27 Guildna 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 207
28 Yipha AS 194 194 194 194 194 194 194 194 219 219 229
29 Laclair 193 193 193 193 208 208 208 208 208 233 243
30 Shanie 192 192 192 192 192 207 207 207 207 207 247
31 Colette 191 191 191 191 191 206 206 206 206 206 246
32 Zeviro 187 187 187 187 187 187 187 207 207 207 217
33 Hozuki 183 183 183 183 198 198 198 198 198 198 208
33 Claude ES 183 183 183 183 198 198 198 198 198 223 233
33 Yukino 183 183 183 183 183 198 198 198 198 198 208
34 Skull 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 191
35 Cerrine 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 189
36 Thillelille 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 184
36 Jade 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 184
36 Cetie 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 184
37 Ciel 173 173 173 173 188 188 188 188 188 213 223
37 Claude 173 173 173 173 188 188 188 188 188 213 223
37 Shionne 173 173 173 173 173 188 188 188 188 188 198
38 Miyu 172 172 172 172 172 187 187 187 187 187 227
38 Myunfa 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 182
38 Shannon 172 172 172 172 172 187 187 187 187 187 227
38 Prai 172 172 172 182 182 182 182 182 207 207 217
38 Myunfa AS 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 182
39 Vermilion Ninetails 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 181
39 Milsha 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 181
40 Daisy 169 169 179 179 179 179 179 179 179 179 189
41 Curio 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 176
42 Premaya 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 175
42 Deirdre 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 175
43 Uquaji 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 174
43 Miyu ES 164 164 164 164 164 179 179 179 179 179 219
43 Cress 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 174
44 Altena 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 173
44 Laclair AS 163 163 163 163 178 178 178 178 178 203 213
45 Shannon AS 162 162 162 162 162 177 177 177 177 177 217
46 Biaka AS 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 171
46 Noahxis 161 161 161 161 161 161 161 161 186 186 196
47 Clarte 160 160 160 170 170 170 170 170 195 195 205
47 Elga AS 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 170
48 Ewan 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 169
48 Isuka 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 169
48 Lokido 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 169
48 Anabel 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 169
48 Biaka 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 169
48 Sheila AS 159 159 159 159 174 174 174 174 174 199 209
49 Azami 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 168
50 Sophia 157 157 157 157 157 157 157 177 177 177 187
50 Mana 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 167
50 Dewey 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 167
51 Miyu AS 156 156 156 156 156 171 171 171 171 171 211
51 Red Clad Flam. 156 156 156 156 156 156 156 176 176 176 186
52 Ciel AS 155 155 155 155 170 170 170 170 170 195 205
52 Pizzica 155 155 155 155 155 170 170 170 170 170 180
52 Mistrare AS 155 155 155 155 155 170 170 170 170 170 180
52 Claude AS 155 155 155 155 170 170 170 170 170 195 205
52 Zeviro AS 155 155 155 155 155 155 155 175 175 175 185
52 Cyrus 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 165
53 Shanie AS 154 154 154 154 154 169 169 169 169 169 209
53 Felmina 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 164
53 Milla 154 154 154 154 169 169 169 169 169 169 179
53 Amy 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 164
54 Silver Striker 153 158 158 158 158 158 158 158 158 158 168
54 Alma 153 153 153 153 153 168 168 168 168 168 178
54 Foran AS 153 153 153 153 168 168 168 168 168 193 203
54 Isuka ES 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 163
54 Tsukiha ES 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 163
55 Nagi 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 162
56 Hismena 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 161
56 Ewella 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 161
56 Hismena AS 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 161
56 Velvet 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 161
56 Milsha AS 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 161
56 Radias 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 161
56 Isuka AS 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 161
56 Aldo 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 161
57 Melissa 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 160
57 Elga 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 160
58 Bertrand 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 159
59 Tsukiha 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 157
59 Necoco AS 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 157
59 Nona 147 147 147 147 147 162 162 162 162 162 172
60 Bria 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 156
60 Felmina AS 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 156
60 Tsubame 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 156
60 Lovely 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 156
60 Hardy AS 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 156
60 Thillelille AS 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 156
60 Suzette 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 156
60 Cynthia AS 146 146 146 146 161 161 161 161 161 186 196
61 Ilulu 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 155
61 Yuri 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 155
61 Kikyo 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 155
61 Shion 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 155
61 Hozuki AS 145 145 145 145 160 160 160 160 160 160 170
61 Yukino AS 145 145 145 145 145 160 160 160 160 160 170
62 Ewan AS 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 153
62 Necoco 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 153
62 Dewey AS 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 153
62 Ilulu AS 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 153
62 Bertrand AS 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 153
62 Tsukiha AS 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 153
62 Noble Blossom 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 153
62 Suzette ES 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 153
62 Minalca 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 153
62 Renri 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 153
63 Nagi AS 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 152
64 Ruina AS 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 151
64 Lokido AS 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 151
64 Tiramisu AS 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 151
64 Black Clad Sw. 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 151
64 Serge 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 151
64 Garambarrel 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 151
65 Nikeh AS 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 150
65 Azami AS 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 150
65 Kid 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 150
66 Tsubame AS 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 148
67 Victor AS 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 147
67 Shigure 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 147
67 Philo 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 147
67 Melina ES 137 137 137 147 147 147 147 147 172 172 182
67 Victor 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 147
67 Shigure AS 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 147
67 Heena 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 147
67 Heena AS 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 147
68 Suzette AS 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 146
68 Hardy 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 146
68 Cetie AS 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 146
68 Violet Lancer 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 146
68 Ashtear 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 146
69 Shion AS 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 145
69 Philo AS 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 145
69 Akane AS 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 145
69 Cyan Scyther 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 145
69 Orleya 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 145
70 Tiramisu 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 143
70 Alphen 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 143
70 Anabel AS 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 143
70 Soira AS 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 143
70 Moonlight Flower 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 143
70 Radias AS 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 143
70 Garambarrel AS 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 143
71 Lloyd 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 138
72 Renri AS 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 137
72 Otoha AS 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 137
72 Kikyo AS 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 137
73 Strawboy 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 115

Base
Index
Name Base 5 15 30 50 75 105 140 175 215 255
1 Miyu ES 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 285
2 Kikyo AS 261 261 261 261 276 276 276 276 276 301 311
3 Foran AS 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 268
4 Silver Striker 256 256 266 266 266 266 266 266 266 266 306
4 Heena AS 256 261 261 261 261 261 281 281 281 281 291
4 Akane AS 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 266
5 Necoco AS 253 253 263 263 278 278 278 298 298 298 338
6 Dewey AS 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 260
7 Otoha AS 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 258
8 Pizzica 247 247 247 247 247 247 247 267 267 292 302
8 Yukino AS 247 247 247 247 247 247 247 267 267 292 302
9 Melissa 246 251 251 251 251 251 271 271 271 271 281
9 Noble Blossom 246 251 251 251 251 251 271 271 271 271 281
10 Necoco 245 245 255 255 270 270 270 290 290 290 330
11 Kid 244 249 249 249 249 249 269 269 269 269 279
11 Shionne 244 244 244 244 244 244 244 264 264 289 299
12 Lloyd 241 246 246 246 246 246 266 266 266 266 276
12 Tsubame AS 241 241 241 241 241 256 256 256 256 256 296
12 Ashtear 241 241 241 241 241 256 256 256 256 256 296
13 Ewella 240 240 250 250 250 250 250 270 270 270 280
13 Minalca 240 240 250 250 250 250 250 270 270 270 280
13 Curio 240 245 245 245 245 245 265 265 265 265 275
13 Heena 240 245 245 245 245 245 265 265 265 265 275
13 Tsukiha AS 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 250
14 Shannon AS 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 249
15 Yipha AS 238 238 248 248 248 263 263 263 263 263 303
16 Violet Lancer 237 242 242 242 242 242 262 262 262 262 272
16 Mistrare AS 237 237 237 237 237 237 237 237 237 262 272
17 Cynthia AS 235 235 245 245 245 245 245 265 265 265 275
18 Flammelapis AS 234 234 244 244 244 244 244 264 264 264 274
19 Tsubame 233 233 233 233 233 248 248 248 248 248 288
19 Lovely 233 233 233 233 233 248 248 248 248 248 288
19 Tsukiha ES 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 243
19 Yukino 233 233 233 233 233 233 233 253 253 278 288
20 Melody 232 232 242 242 242 242 242 262 262 262 272
21 Alphen 231 236 236 236 236 236 256 256 256 256 266
21 Clarte 231 231 231 231 231 246 246 246 246 246 286
22 Mana 230 230 240 240 240 240 240 260 260 260 270
22 Jet Tactician 230 230 240 240 240 240 240 260 260 260 270
22 Suzette ES 230 235 235 235 235 235 255 255 255 255 265
23 Mistrare 229 229 229 229 229 229 229 229 229 254 264
23 Claude ES 229 229 229 239 239 239 239 239 264 264 274
24 Eva 228 228 238 238 238 238 238 258 258 258 268
24 Myunfa AS 228 228 238 238 238 253 253 253 253 253 293
24 Victor AS 228 233 233 233 233 233 253 253 253 253 263
24 Melina ES 228 228 228 228 228 243 243 243 243 243 283
24 Yuna 228 228 228 228 228 243 243 243 243 243 283
24 Mariel 228 228 228 228 228 243 243 243 243 243 283
24 Mariel ES 228 228 228 228 228 243 243 243 243 243 283
24 Alma 228 228 228 228 228 228 228 248 248 273 283
24 Elga AS 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 238
25 Ilulu AS 227 227 237 237 237 237 237 257 257 257 267
25 Radias AS 227 227 237 237 237 237 237 257 257 257 267
25 Serge 227 232 232 232 232 232 252 252 252 252 262
25 Ciel AS 227 227 227 227 227 242 242 242 242 242 282
25 Black Clad Sw. 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 237
26 Aisha 226 226 236 236 236 236 236 256 256 256 266
26 Morgana 226 226 226 226 226 241 241 241 241 241 281
26 Dunarith 226 226 226 226 226 241 241 241 241 241 281
27 Cyan Scyther 225 225 235 235 250 250 250 270 270 270 280
27 Miyu AS 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 235
27 Red Clad Flam. 225 225 225 225 225 240 240 240 240 240 250
28 Sevyn 224 224 234 234 234 234 234 254 254 254 264
28 Yuna AS 224 224 224 224 224 239 239 239 239 239 279
28 Mariel AS 224 224 224 224 224 239 239 239 239 239 279
