Base Index |
Name | Base | 5 | 15 | 30 | 50 | 75 | 105 | 140 | 175 | 215 | 255 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philo AS | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 321 |
2 | Benedict | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 354 |
3 | Alma | 267 | 272 | 282 | 282 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 337 |
4 | Daisy | 261 | 266 | 266 | 266 | 266 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 321 |
5 | Bellette | 259 | 259 | 259 | 269 | 269 | 269 | 269 | 289 | 289 | 289 | 299 |
6 | Toova ES | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 266 |
7 | Crimson Reaper | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 308 |
8 | Sesta | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 304 |
9 | Premaya AS | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 268 | 308 |
10 | Felmina ES | 247 | 247 | 247 | 247 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 287 | 297 |
11 | Cynthia AS | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 271 | 271 | 281 |
11 | Dewey AS | 246 | 246 | 246 | 246 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 286 | 296 |
12 | Azami AS | 245 | 245 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 275 | 275 | 275 | 285 |
12 | Noahxis AS | 245 | 245 | 245 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 295 |
13 | Minalca | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 253 |
14 | Garambarrel AS | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 252 |
14 | Thillelille AS | 242 | 242 | 242 | 242 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 297 |
15 | Cyan Scyther | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 296 |
15 | Myunfa AS | 241 | 241 | 241 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 261 |
15 | Black Clad Sw. | 241 | 241 | 241 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 276 | 276 | 286 |
15 | Alphen | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 296 |
15 | Serge | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 296 |
16 | Vermillion Whip | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 294 |
16 | Lloyd | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 294 |
17 | Lokido AS | 238 | 238 | 238 | 238 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 278 | 288 |
18 | Pizzica AS | 237 | 242 | 252 | 252 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 307 |
18 | Renri | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 292 |
19 | Tsubame AS | 235 | 235 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 265 | 265 | 265 | 275 |
19 | Hardy AS | 235 | 235 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 270 | 280 |
19 | Moonlight Flower | 235 | 235 | 235 | 235 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 290 |
19 | Beautiful Stranger | 235 | 235 | 235 | 235 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 290 |
19 | Zeviro AS | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 290 |
20 | Nagi AS | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 289 |
20 | Ewan AS | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 289 |
21 | Lovely AS | 233 | 233 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 263 | 263 | 263 | 273 |
21 | Suzette AS | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 288 |
21 | Ilulu AS | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 288 |
21 | Nikeh AS | 233 | 233 | 233 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 268 | 268 | 278 |
21 | Suzette ES | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 288 |
21 | Yipha | 233 | 233 | 233 | 243 | 243 | 243 | 243 | 263 | 263 | 263 | 273 |
22 | Biaka AS | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 287 |
22 | Ewan | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 287 |
22 | Bertrand AS | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 242 |
23 | Violet Lancer | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 286 |
23 | Zeviro | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 286 |
23 | Victor AS | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 286 |
23 | Shion AS | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 286 |
24 | Thillelille | 230 | 230 | 230 | 230 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 285 |
25 | Hardy | 229 | 229 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 264 | 274 |
25 | Hismena AS | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 239 |
25 | Milsha | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 239 |
25 | Victor | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 284 |
26 | Isuka ES | 228 | 228 | 228 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 263 | 263 | 273 |
26 | Miyu AS | 228 | 228 | 228 | 228 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 268 | 278 |
26 | Tiramisu AS | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 238 |
26 | Garambarrel | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 238 |
26 | Lokido | 228 | 228 | 228 | 228 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 268 | 278 |
27 | Tsukiha ES | 227 | 227 | 227 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 262 | 262 | 272 |
27 | Heena | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 282 |
27 | Noble Blossom | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 282 |
27 | Elga AS | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 282 |
28 | Hozuki AS | 226 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 251 | 251 | 251 | 251 | 291 |
28 | Cerrine AS | 226 | 226 | 226 | 226 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 266 | 276 |
28 | Melina ES | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 236 |
28 | Guildna | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 281 |
29 | Shanie AS | 224 | 224 | 224 | 224 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 264 | 274 |
29 | Anabel AS | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 234 |
29 | Nagi | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 279 |
30 | Velvet | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 278 |
30 | Orleya | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 233 |
30 | Shigure AS | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 278 |
30 | Yuri | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 278 |
30 | Aldo | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 278 |
31 | Biaka | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 277 |
31 | Shannon AS | 222 | 222 | 222 | 222 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 262 | 272 |
32 | Mistrare AS | 221 | 226 | 236 | 236 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 291 |
32 | Renri AS | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 276 |
32 | Amy | 221 | 221 | 221 | 221 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 261 | 271 |
32 | Hismena | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 231 |
32 | Heena AS | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 276 |
33 | Ilulu | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 274 |
33 | Kid | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 274 |
33 | Otoha AS | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 274 |
34 | Necoco | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 242 |
34 | Deirdre | 217 | 217 | 217 | 217 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 257 | 267 |
35 | Melina AS | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 225 |
35 | Noahxis | 215 | 215 | 215 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 265 |
36 | Nona | 213 | 218 | 228 | 228 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 283 |
36 | Shionne | 213 | 218 | 228 | 228 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 283 |
36 | Ruina AS | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 268 |
36 | Ewella | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 223 |
36 | Sheila AS | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 268 |
36 | Cetie AS | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 268 |
36 | Jade | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 268 |
36 | Kikyo | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 223 |
37 | Ashtear | 211 | 211 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 241 | 241 | 241 | 251 |
37 | Parisa AS | 211 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 236 | 236 | 236 | 236 | 246 |
37 | Isuka | 211 | 211 | 211 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 246 | 246 | 256 |
37 | Suzette | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 266 |
37 | Shion | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 266 |
37 | Shigure | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 266 |
37 | Philo | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 221 |
37 | Felmina AS | 211 | 211 | 211 | 211 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 251 | 261 |
38 | Elseal | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 220 |
39 | Akane AS | 209 | 209 | 209 | 209 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 249 | 259 |
39 | Felmina | 209 | 209 | 209 | 209 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 249 | 259 |
40 | Milla | 208 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 238 | 248 |
40 | Violet | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 263 |
40 | Cerrine | 208 | 208 | 208 | 208 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 248 | 258 |
41 | Uquaji | 207 | 207 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 237 | 237 | 237 | 247 |
41 | Red Clad Flam. | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 232 | 242 |
42 | Yukino | 206 | 211 | 221 | 221 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 276 |
42 | Premaya | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 226 | 266 |
42 | Radias | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 216 |
42 | Skull | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 261 |
43 | May | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 260 |
43 | Silver Striker | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 230 | 240 |
44 | Yukino AS | 204 | 209 | 219 | 219 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 274 |
44 | Tiramisu | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 214 |
44 | Cynthia | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 229 | 229 | 239 |
45 | Ciel AS | 203 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 228 | 228 | 228 | 228 | 238 |
45 | Melissa | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 258 |
45 | Claude AS | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 258 |
46 | Riica | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 212 |
46 | Dewey | 202 | 202 | 202 | 202 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 242 | 252 |
47 | Nona AS | 201 | 206 | 216 | 216 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 271 |
47 | Mistrare | 201 | 206 | 216 | 216 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 271 |
47 | Tsubame | 201 | 201 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 231 | 231 | 231 | 241 |
47 | Lovely | 201 | 201 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 231 | 231 | 231 | 241 |
47 | Laclair AS | 201 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 226 | 226 | 226 | 226 | 236 |
47 | Foran AS | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 256 |
47 | Cress | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 256 |
47 | Isuka AS | 201 | 201 | 201 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 236 | 236 | 246 |
48 | Azami | 199 | 199 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 229 | 229 | 229 | 239 |
48 | Cyrus | 199 | 199 | 199 | 199 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 239 | 249 |
49 | Claude ES | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 253 |
50 | Hozuki | 196 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 221 | 221 | 221 | 221 | 261 |
50 | Mana | 196 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 221 | 221 | 221 | 221 | 231 |
50 | Miyu | 196 | 196 | 196 | 196 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 236 | 246 |
51 | Melina | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 205 |
51 | Myunfa | 195 | 195 | 195 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 215 |
51 | Curio | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 250 |
51 | Cetie | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 250 |
52 | Anabel | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 204 |
52 | Bertrand | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 204 |
53 | Tsukiha | 193 | 193 | 193 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 228 | 228 | 238 |
53 | Milsha AS | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 203 |
53 | Claude | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 248 |
54 | Shannon | 190 | 190 | 190 | 190 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 230 | 240 |
55 | Elga | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 244 |
56 | Altena | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 198 |
56 | Joker | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 243 |
57 | Orleya AS | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 197 |
58 | Shanie | 186 | 186 | 186 | 186 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 226 | 236 |
59 | Tsukiha AS | 185 | 185 | 185 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 220 | 220 | 230 |
59 | Miyu ES | 185 | 185 | 185 | 185 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 225 | 235 |
59 | Necoco AS | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
59 | Prai | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 195 |
60 | Bria | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 234 |
61 | Sophia | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 233 |
62 | Kikyo AS | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 187 |
63 | Soira AS | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 186 |
64 | Ciel | 173 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 198 | 198 | 198 | 198 | 208 |
65 | Radias AS | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 174 |
66 | Laclair | 163 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 188 | 188 | 188 | 188 | 198 |
67 | Pizzica | 161 | 166 | 176 | 176 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 231 |
68 | Yipha AS | 157 | 157 | 157 | 167 | 167 | 167 | 167 | 187 | 187 | 187 | 197 |
69 | Clarte | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 166 |
70 | Harle | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 165 |
70 | Toova AS | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 165 |
71 | Starky | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 164 |
72 | Helena | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 159 |
72 | Myrus | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 159 |
72 | Mighty AS | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 159 |
73 | Clarte AS | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 158 |
74 | Toova | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 157 |
74 | Radica | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 157 |
74 | Rosetta | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 157 |
74 | Myrus AS | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 157 |
74 | Levia | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 157 |
74 | Mighty | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 157 |
74 | Gariyu | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 157 |
75 | Mariel | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 156 |
75 | Yuna | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 156 |
76 | Chiyo AS | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 155 |
76 | Colette | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 155 |
76 | Rosetta AS | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 155 |
77 | Mariel ES | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 154 |
77 | Nagi ES | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 199 |
78 | Dunarith AS | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 153 |
79 | Morgana | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 151 |
80 | Bivette | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 149 |
80 | Veina | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 149 |
81 | Eva | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 147 |
81 | Flammelapis | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 147 |
81 | Flammelapis AS | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 147 |
81 | Iphi | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 147 |
81 | Saki AS | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 147 |
81 | Levia AS | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 147 |
81 | Sevyn | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 147 |
81 | Gariyu AS | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 147 |
81 | Melody AS | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 147 |
82 | Feinne | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 146 |
82 | Mariel AS | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 146 |
82 | Mayu | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 146 |
82 | Yuna AS | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 146 |
83 | Dunarith | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 145 |
84 | Melody | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 139 |
84 | Radica AS | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 139 |
84 | Veina AS | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 139 |
84 | Lele AS | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 139 |
84 | Yakumo | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 139 |
84 | Kamlanage | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 139 |
84 | Jet Tactician | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 139 |
84 | Dream Weaver | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 139 |
85 | Aisha | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 138 |
86 | Porcelain Djinn | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 137 |
87 | Strawboy | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 119 |
Stats Index
From Another Eden Wiki
(Redirected from Character stats table)
Stats comparison page, no other functions to it. Purge cache to see last versions of values after addition or changes.
Base Index |
Name | Base | 5 | 15 | 30 | 50 | 75 | 105 | 140 | 175 | 215 | 255 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iphi | 261 | 261 | 261 | 261 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 301 | 311 |
2 | Dunarith AS | 253 | 253 | 253 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 288 | 288 | 298 |
3 | Chiyo AS | 251 | 251 | 251 | 251 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 291 | 301 |
3 | Flammelapis | 251 | 251 | 251 | 251 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 291 | 301 |
3 | Veina AS | 251 | 251 | 251 | 251 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 291 | 301 |
4 | Clarte AS | 248 | 248 | 248 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 283 | 283 | 293 |
5 | Gariyu AS | 247 | 247 | 247 | 247 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 287 | 297 |
6 | Mariel ES | 246 | 246 | 246 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 281 | 281 | 291 |
7 | Rosetta AS | 245 | 245 | 245 | 245 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 285 | 295 |
8 | Eva | 243 | 243 | 243 | 243 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 283 | 293 |
8 | Jet Tactician | 243 | 243 | 243 | 243 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 283 | 293 |
9 | Lele AS | 239 | 239 | 239 | 239 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 279 | 289 |
10 | Melody AS | 237 | 237 | 237 | 237 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 277 | 287 |
11 | Nagi ES | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 245 |
11 | Yakumo | 235 | 235 | 235 | 235 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 275 | 285 |
11 | Kamlanage | 235 | 235 | 235 | 235 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 275 | 285 |
12 | Bivette | 233 | 233 | 233 | 233 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 273 | 283 |
12 | Toova | 233 | 233 | 233 | 233 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 273 | 283 |
12 | Myrus AS | 233 | 233 | 233 | 233 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 273 | 283 |
12 | Myrus | 233 | 233 | 233 | 233 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 273 | 283 |
12 | Levia | 233 | 233 | 233 | 233 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 273 | 283 |
12 | Mighty | 233 | 233 | 233 | 233 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 273 | 283 |
12 | Gariyu | 233 | 233 | 233 | 233 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 273 | 283 |
13 | Harle | 230 | 230 | 230 | 230 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 270 | 280 |
13 | Melina AS | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 265 | 265 | 275 |
13 | Yuna AS | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 265 | 265 | 275 |
14 | Porcelain Djinn | 229 | 229 | 229 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 264 | 264 | 274 |
15 | Mayu | 228 | 228 | 228 | 228 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 268 | 278 |
15 | Aisha | 228 | 228 | 228 | 228 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 268 | 278 |
16 | Melody | 225 | 225 | 225 | 225 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 265 | 275 |
16 | Flammelapis AS | 225 | 225 | 225 | 225 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 265 | 275 |
16 | Rosetta | 225 | 225 | 225 | 225 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 265 | 275 |
17 | Helena | 223 | 223 | 223 | 223 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 263 | 273 |
17 | Veina | 223 | 223 | 223 | 223 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 263 | 273 |
17 | Morgana | 223 | 223 | 223 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 258 | 258 | 268 |
17 | Mighty AS | 223 | 223 | 223 | 223 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 263 | 273 |
