5 rows are stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
Personality | String | Glasses |
UnlockCondition | Wikitext | |
PersonalityIndex | Integer | 1 |
Field | Field type | Value |
---|
Personality | String | IDA School |
UnlockCondition | Wikitext | |
PersonalityIndex | Integer | 2 |
Field | Field type | Value |
---|
Personality | String | Outlaw |
UnlockCondition | Wikitext | after completing Awakening quests
|
PersonalityIndex | Integer | 3 |
Field | Field type | Value |
---|
Personality | String | Fists |
UnlockCondition | Wikitext | |
PersonalityIndex | Integer | 4 |
Field | Field type | Value |
---|
Personality | String | Earth |
UnlockCondition | Wikitext | |
PersonalityIndex | Integer | 5 |
8 rows are stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
Stat | String | HP |
5 | Integer | |
15 | Integer | |
30 | Integer | |
50 | Integer | |
75 | Integer | |
105 | Integer | |
140 | Integer | |
175 | Integer | |
215 | Integer | |
255 | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Stat | String | MP |
5 | Integer | |
15 | Integer | |
30 | Integer | |
50 | Integer | |
75 | Integer | |
105 | Integer | |
140 | Integer | |
175 | Integer | |
215 | Integer | |
255 | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Stat | String | PWR |
5 | Integer | |
15 | Integer | |
30 | Integer | |
50 | Integer | |
75 | Integer | |
105 | Integer | |
140 | Integer | |
175 | Integer | |
215 | Integer | |
255 | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Stat | String | INT |
5 | Integer | |
15 | Integer | |
30 | Integer | |
50 | Integer | |
75 | Integer | |
105 | Integer | |
140 | Integer | |
175 | Integer | |
215 | Integer | |
255 | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Stat | String | SPD |
5 | Integer | |
15 | Integer | |
30 | Integer | |
50 | Integer | |
75 | Integer | |
105 | Integer | |
140 | Integer | |
175 | Integer | |
215 | Integer | |
255 | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Stat | String | END |
5 | Integer | |
15 | Integer | |
30 | Integer | |
50 | Integer | |
75 | Integer | |
105 | Integer | |
140 | Integer | |
175 | Integer | |
215 | Integer | |
255 | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Stat | String | SPR |
5 | Integer | |
15 | Integer | |
30 | Integer | |
50 | Integer | |
75 | Integer | |
105 | Integer | |
140 | Integer | |
175 | Integer | |
215 | Integer | |
255 | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Stat | String | LCK |
5 | Integer | |
15 | Integer | |
30 | Integer | |
50 | Integer | |
75 | Integer | |
105 | Integer | |
140 | Integer | |
175 | Integer | |
215 | Integer | |
255 | Integer | |
3 rows are stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
CharacterName | String | Cerrine |
Level | Integer | 1 |
ValorChantName | String | I'll be gentle with you. |
Description | Wikitext | Power of all party members +10% and Speed +10% (1 turn)
|
Field | Field type | Value |
---|
CharacterName | String | Cerrine |
Level | Integer | 2 |
ValorChantName | String | Show me your secrets! |
Description | Wikitext | Power of all party members +20% and Speed +20% (1 turn)
|
Field | Field type | Value |
---|
CharacterName | String | Cerrine |
Level | Integer | 3 |
ValorChantName | String | You will obey my whip! |
Description | Wikitext | Power of all party members +30% and Speed +30% (1 turn)
|
1 row is stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
Image | String | |
Name | String | Valor Chant |
Description | Wikitext | Power of all party members +30% and Speed +30% (1 turn)
|
Element | String | None |
SkillType | String | |
ActionType | String | Valor Chant |
MPCost | Integer | 0 |
UnlockCondition | Wikitext string | Complete 5★ quest of Cerrine
|
Manifestation | Boolean | |
Multiplier | Wikitext string | |
CriticalMultiplier | Wikitext string | |
Style | Integer | |
Unreleased | Boolean | No |
1 row is stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
Type | Wikitext string |
|
Name | Wikitext | Encounter Cerrine
|
Requirement | Wikitext | Cerrine has joined your party
|
Image | Wikitext string |
|
Reward | Wikitext string | |
RewardAmount | Integer | 10 |
Section | String | Allies |
CollectionItem | String | Cerrine |
CollectionAmount | Integer | 1 |
GameVersion | String | |
Unreleased | Boolean | No |
1 row is stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
Roles | Text | Free,VC_PwrBuff, VC_SpdBuff,InflictPain |
1 row is stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
Id | String | 101060081 |
Name | String | Cerrine |
SpoilerName | String | |
ReleaseDate | Date | 2019-06-12 |
Element | String | Earth |
AttackType | String | Piercing |
WeaponType | String | Fists |
AccessoryType | String | Necklace |
StatBoostType | String | Light |
MinRarity | Integer | 4 |
MaxRarity | Integer | 5 |
Skills | List of String, delimiter: , | Whip Attack • Encouraging Whip • Rock Whip • Shock Whip • Crashing Whip • Binding Whip • Motivating Lash • Ground Raiser • Invigorating Flog |
Passives | List of String, delimiter: , | |
Stances | List of String, delimiter: , | |
Classes | List of String, delimiter: , | Smasher • Pugilist • Maestro • Empress |
Obtain | Wikitext | Episode: IDA School Part 1 → Chance Encounter (4★)
|
Style | Integer | 1 |
IsAlter | Boolean | No |
Unreleased | Boolean | No |
UpgradeType | Integer | 1 |
1 row is stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
MinHP | Integer | 236 |
MaxHP | Integer | 3,448 |
MinMP | Integer | 58 |
MaxMP | Integer | 411 |
MinPwr | Integer | 22 |
MaxPwr | Integer | 208 |
MinInt | Integer | 18 |
MaxInt | Integer | 179 |
MinEnd | Integer | 18 |
MaxEnd | Integer | 159 |
MinSpd | Integer | 22 |
MaxSpd | Integer | 204 |
MinLck | Integer | 22 |
MaxLck | Integer | 183 |
MinSpr | Integer | 20 |
MaxSpr | Integer | 168 |
4 rows are stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
Class | String | Smasher |
ClassJP | String | |
Rarity | Integer | 2 |
Style | Integer | 1 |
IsAlter | Boolean | No |
Field | Field type | Value |
---|
Class | String | Pugilist |
ClassJP | String | |
Rarity | Integer | 3 |
Style | Integer | 1 |
IsAlter | Boolean | No |
Field | Field type | Value |
---|
Class | String | Maestro |
ClassJP | String | |
Rarity | Integer | 4 |
Style | Integer | 1 |
IsAlter | Boolean | No |
Field | Field type | Value |
---|
Class | String | Empress |
ClassJP | String | |
Rarity | Integer | 5 |
Style | Integer | 1 |
IsAlter | Boolean | No |
1 row is stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
StoryId | List of String, delimiter: , | |
NameJP | String | シェリーヌ (Sheriinu) |
SpoilerNameJP | String | |
NameKO | String | 셀리느 (Sellineu) |
NameTW | String | 思琳 (Sīlín) |
Description | Wikitext | A new professor at IDA Academy. She teaches "Battle Theory," a subject that she is well versed in. She used to hate fighting, but has recently shown a real flair for battle strategy. This change of heart is worrying some of her students...
|
Era | String | Future |
ActorJP | String | Aya Hisakawa |
ActorEN | String | Laura Doddington |
ReleaseDateJP | Date | |
FeaturedDate | Date | |
WorldLocations | List of String, delimiter: , | IDA School - H Block 3F |
Gender | String | Female |
Sidekick | String | |